| Цены на комплектующие | |
| Наименование | Цена, y.e. |
| Дисководы | |
| FDD 3,5" Mitsumi | 7,48 |
| FDD 3,5" NEC | 7,7 |
| Стример HP SureStore DDS-4 DAT40i C5686A (20/40Gb, внутр., SCSI) б.у. гар 3мес | 501,6 |
| Стример HP SureStore T20 C4394 (ext., SCSI) | 122,1 |
| Стример HP SureStore T20e C4395A (10/20Gb, ext., SCSI-2) | 298,1 |
| Корпуса | |
| Блок питания ATX 250W P-4 | 14,3 |
| ATX Desktop Hewlett Packard 5065 mATX (FDD в комплекте) в коробке | 35,2 |
| ATX MidiTower 515 P-4 250W | 23,1 |
| ATX MidiTower Castle CX-7858 300W P-4 USB | 33 |
| ATX MidiTower Codegen 3056-G10 USB 250W P-4 | 35,2 |
| ATX MidiTower Codegen 3056-G8 USB 250W P-4 | 35,2 |
| ATX MidiTower Codegen 6016-B USB 250W P-4 | 35,2 |
| ATX MidiTower Codegen 6016-P4 USB 250W P-4 | 35,2 |
| ATX MidiTower Codegen 6040-black 300W P-4 | 38,5 |
| ATX MidiTower Codegen 6057 USB 300W P-4 | 42,9 |
| ATX MidiTower Codegen 6102-C9 300W P-4 | 45,1 |
| ATX MidiTower Codegen 6600P USB 300W P-4 | 47,3 |
| ATX MidiTower Codegen 7010-7 350W P-4 | 55 |
| ATX MidiTower Codegen 9011 350W P-4 | 63,8 |
| ATX MidiTower Compaq Presario (без блока питания) | 31,9 |
| ATX MidiTower Inwin S500 300W P-4 | 71,5 |
| ATX MidiTower Inwin S535 300W P-4 USB | 74,8 |
| Корпуса серверные | |
| Блок питания серверный 280W ATX | 17,6 |
| Корпус Enlight 8950 350W P-4 (p/n AXSD40-4) | 269,5 |
| Корпус Intel SC5200 "Hudson III" Base (p/n KHD3BASE450) для плат Intel SE7500CW2, SHG2, SE7501BR2, SE7501HG2 | 369,6 |
| Корпус Inwin R524 HDIDE 420W | 247,5 |
| SVEC FD7131-M 19" Server Chassis 1U, 2x5.25", 32-bit 1xPCI Riser Card, 200W ATX P/S | 265,1 |
| SVEC FD7132-XP3A 19" Server Chassis 2U, 1x5.25"+3x3.5" Slots, 32-bit 3xPCI Riser Card, 300W ATX P/S, 450mm depth. | 257,4 |
| Материнские платы | |
| Asus A7V8X (VIA KT400, socket A, DDR, sound, ATA133, lan, ATX) | 66 |
| Asus P4P800 (i865PE, socket 478, DDR, sound, gigabit lan, SATA, ATX) | 115,5 |
| Asus P4P800-VM (i865G, socket 478, DDR, VGA, sound, lan, SATA, mATX) | 98,45 |
| Asus P4PE-GBL-SATA (i845PE, socket 478, DDR, lan, SATA, IEE1394, ATX) | 111,1 |
| Asus P4PE-X (i845PE, socket 478, DDR, sound, lan, ATX) | 79,2 |
| Asus P4S533-MX (SiS651, socket 478, DDR+SDR, VGA, sound, lan, mATX) | 63,25 |
| Gigabyte 8IPE1000 (i865PE, socket 478, DDR, sound, SATA, ATX) | 101,2 |
| Gigabyte 8IPE1000MK (i865PE, socket 478, DDR, sound, lan, SATA, mATX) | 101,2 |
| Gigabyte 8PEMT4 (i845PE, socket 478, DDR, sound, lan, mATX) | 69,85 |
| Gigabyte 8SIMLH (SiS651, socket 478, DDR333, VGA, sound, lan, mATX) | 66 |
| Intel 815EEA2U Easton 2 (i815ET, FCPGA2, VGA, sound, ATX) | 61,6 |
| Intel D865GBF-LK (i865G, socket 478, DDR, VGA, sound, gigabit lan, SATA, ATX) | 123,2 |
| Intel D865GLC-L (i865G, socket 478, DDR, VGA, sound, SATA, lan, mATX) | 103,4 |
| Jetway J-845PEB (i845PE, socket 478, DDR, sound, ATX) | 64,35 |
| Jetway J-V400DB (VIA KT400, socket A, DDR, sound, ATX) | 55 |
| Jetway P4MDUT (VIA P4X266A, socket 478, DDR, VGA, sound, ATA133, mATX) | 50,6 |
| MSI 6339 (i850, socket 423, RDRAM, sound, lan, ATX) + переходник 478 socket | 23,1 |
| MSI 6545 Pro 5 (i850, socket 478, RDRAM, sound, ATX) | 66 |
| MSI 6566Max (i845E, socket 478, DDR, sound, ATX) | 61,6 |
| MSI 6570 K7N2-L (nForce2, socket A, DDR, sound, ATX) | 89,1 |
| MSI 6580PE Neo (i845PE, socket 478, FSB 800MHz, DDR, sound, ATX) | 73,7 |
| MSI 6712 KT4AV (VIA KT400A, socket A, DDR, sound, ATX) | 72,6 |
| MSI 6714GEM-Lan (i845GE, socket 478, DDR, VGA, sound, lan, mATX) | 83,05 |
| MSI 6714GVM-Lan (i845GV, socket 478, DDR, VGA, w/o AGP, sound, lan, mATX) | 70,4 |
| MSI 6732 (i845GE, socket 478, DDR, VGA, sound, lan, ATX) | 73,7 |
| MSI 6743G (i865G, socket 478, DDR, VGA, sound, lan, SATA, mATX) | 97,9 |
| MSI 6788 Neo (i848P, socket 478, DDR, sound, ATX) | 92,4 |
| Материнские платы серверные | |
| P-III Coppermine: Intel STL2 "Tupelo" (ServerWorks ServerSet III LE, 1 или 2 процессора, до 4Гб ECC SDRAM, двухканальный Ultra160SCSI, видео 4Мб, сетевой контроллер 10/100Мбит) | 171,6 |
| Процессоры | |
| AMD Athlon XP 1900+ (FSB 266MHz, socket A) | 59,95 |
| AMD Athlon XP 2000+ (FSB 266MHz, socket A) Box | 80,85 |
| AMD Athlon XP 2200+ (FSB 266MHz, socket A) | 74,25 |
| AMD Athlon XP 2400+ (FSB 266MHz, socket A) | 84,15 |
| AMD Athlon XP 2500+ (FSB 333MHz, cache 512Kb, socket A, Barton) | 94,6 |
| AMD Athlon XP 2500+ (FSB 333MHz, cache 512Kb, socket A, Barton) Box | 111,65 |
| AMD Athlon XP 2600+ (FSB 266MHz, socket A) | 95,7 |
| AMD K5 75MHz | 4,4 |
| Intel Celeron 1.7GHz (socket 478, cache 128Kb) box | 63,8 |
| Intel Celeron 1.8GHz (socket 478, cache 128Kb) box | 70,95 |
| Intel Celeron 2.0GHz (socket 478, cache 128Kb) box | 76,45 |
| Intel Celeron 2.4GHz (socket 478, cache 128Kb) tray | 78,1 |
| Intel Celeron 2.6GHz (socket 478, cache 128Kb) box | 102,3 |
| Intel Celeron 2.8GHz (socket 478, cache 128Kb) box | 133,1 |
| Intel Celeron 333MHz (PPGA, FSB 66MHz) tray | 14,3 |
| Intel Celeron 766MHz (FCPGA, FSB 66MHz) box | 36,3 |
| Intel Celeron 900MHz (FCPGA, cache 128K) box | 41,8 |
| Intel Pentium 4 2.0GHz (socket 478, cache 512Kb) box | 144,65 |
| Intel Pentium 4 2.4GHz (socket 478, cache 512Kb, FSB 800MHz, HT) box | 190,3 |
| Intel Pentium 4 2.6GHz (socket 478, cache 512Kb, FSB 800MHz, HT) box | 211,2 |
| Intel Pentium 4 2.6GHz (socket 478, cache 512Kb, FSB 800MHz, HT) tray | 199,1 |
| Intel Pentium 4 2.8GHz (socket 478, cache 512Kb, FSB 533MHz) box | 206,8 |
| Intel Pentium 4 3.0GHz (socket 478, cache 512Kb, FSB 800MHz, HT) box | 312,4 |
| Вентиляторы | |
| Asus OEM (Xeon 2.6) | 15,4 |
| Cooler Master CP5-7I51B (Athlon3000) | 8,8 |
| Cooler Master DCD-4002 (для HDD) | 20,9 |
| Cooler Master DI4-6H53B (P4-2400) | 6,05 |
| Cooler Master SAFB-S-83 (для корпуса) | 3,85 |
| Cooler Master TBA-4 (для видеоадаптера) | 4,95 |
| Intel original S478 (P4 3.0Gz) | 4,95 |
| Titan HD-11 (для HDD) | 4,95 |
| Titan HD-12 (для HDD) | 5,5 |
| Titan HD-C2 (для HDD) | 6,05 |
| Titan TFD-8025M12C (для корпуса, подшипник) | 3,85 |
| Titan TTC-003 (для PCI устройств) | 4,4 |
| Titan TTC-CU5TB (Athlon3200/Duron1700 4500rpm) | 14,85 |
| Titan TTC-D7TB (Athlon2200/Duron1700 4800rpm) | 6,6 |
| Titan TTC-W1 TB (S423 P4-2.4) | 8,8 |
| Titan TTC-W3 TB (S478 P4-2.6) | 7,7 |
| Модули памяти | |
| DDR 128Mb PC2100 (266MHz) Hyundai | 23,1 |
| DDR 128Mb PC2100 (266MHz) Transcend original | 24,75 |
| DDR 128Mb PC2100 (266MHz) V-Data | 22 |
| DDR 128Mb PC2100 (266MHz) WINdex | 19,25 |
| DDR 128Mb PC2700 (333MHz) Hynix | 23,1 |
| DDR 128Mb PC2700 (333MHz) Kingston | 25,3 |
| DDR 128Mb PC3200 (400MHz) Transcend original | 27,5 |
| DDR 256Mb PC2100 (266MHz) Hyundai | 40,15 |
| DDR 256Mb PC2700 (333MHz) Hynix | 41,25 |
| DDR 256Mb PC2700 (333MHz) Jetram (Transcend) | 41,25 |
| DDR 256Mb PC2700 (333MHz) NCP | 40,15 |
| DDR 256Mb PC2700 (333MHz) V-Data | 40,15 |
| DDR 256Mb PC3200 (400MHz) Jetram (Transcend) | 41,25 |
| DDR 256Mb PC3200 (400MHz) Kingston | 47,85 |
| DDR 256Mb PC3200 (400MHz) Mtec | 40,7 |
| DDR 256Mb PC3200 (400MHz) PQI | 40,7 |
| DDR 256Mb PC3200 (400MHz) Samsung original | 46,2 |
| DDR 256Mb PC3200 (400MHz) Transcend original | 44,55 |
| DDR 512Mb PC2700 (333MHz) Hynix | 80,85 |
| DDR 512Mb PC2700 (333MHz) Jetram (Transcend) | 80,85 |
| DDR 512Mb PC2700 (333MHz) Kingston | 83,05 |
| DDR 512Mb PC2700 (333MHz) Mtec | 79,2 |
| DDR 512Mb PC2700 (333MHz) NCP | 78,65 |
| DDR 512Mb PC2700 (333MHz) Transcend original | 83,05 |
| DDR 512Mb PC3200 (400MHz) Hynix | 83,05 |
| DDR 512Mb PC3200 (400MHz) Jetram (Transcend) | 83,05 |
| DDR 512Mb PC3200 (400MHz) NCP | 81,4 |
| DDR 512Mb PC3200 (400MHz) PQI | 81,4 |
| DDR 512Mb PC3200 (400MHz) Samsung original | 86,35 |
| DDR 512Mb PC3200 (400MHz) Transcend original | 86,9 |
| DDR 512Mb PC3200 (400MHz) V-Data | 78,65 |
| SDRAM 128Mb PC-133 NCP | 28,05 |
| SDRAM 128Mb PC-133 NCP 8ch | 33 |
| SDRAM 256Mb PC-133 Hyundai | 56,1 |
| SDRAM 256Mb PC-133 Mtec | 56,1 |
| SDRAM 256Mb PC-133 NCP | 55,55 |
| SODIMM DDR 128Mb PC2100 (266MHz) Hynix | 37,4 |
| Модули памяти серверные | |
| DDR 1024Mb ECC Reg (266MHz) Micron original (MT36VDDT12872G-256C2) | 325,6 |
| DDR 1024Mb ECC Reg (266MHz) Samsung original (M312L2828ET0-CB0) | 325,6 |
| DDR 1024Mb ECC Reg (266MHz) Transcend original | 304,7 |
| DDR 2048Mb ECC Reg (266MHz) Samsung original (M312L5628MT0-CB0) | 936,1 |
| DDR 256Mb ECC Reg (200MHz) Samsung original (M383L3310DTS-CAO) | 61,6 |
| Энергонезависимая память | |
| Card Reader (6 в одном) Iwil CR611 (CF/MD/SM/MMC/SD/MS) USB | 15,4 |
| Card Reader (6 в одном) NeoDrive (CF/MD/SM/MMC/SD/MS) USB | 14,85 |
| Card Reader (7 в одном) (CF/MD/SM/MMC/SD/MS/USB) USB 2.0 int. | 13,75 |
| Card Reader (7 в одном) (CF/MD/SM/MMC/SD/MS/USB) USB 2.0 Silver int. | 15,4 |
| Card Reader (7 в одном) (CF/MD/SM/MMC/SD/MS/USB) USB Black int. | 12,65 |
| Card Reader (CF) PCMCIA | 6,6 |
| Compact Flash Card 64Mb NCP | 25,3 |
| Memory Stick 256Mb Lexar | 122,1 |
| USB Flash Drive 128Mb Manli | 41,8 |
| USB Flash Drive 128Mb NeoDrive (Samsung inside) | 41,25 |
| USB Flash Drive 128Mb Samsung original | 40,7 |
| USB Flash Drive 128Mb Seitec (USB 2.0) | 46,2 |
| USB Flash Drive 128Mb Transcend "2" (USB 2.0) | 52,8 |
| USB Flash Drive 128Mb Transcend "M" (MP3 player) | 88 |
| USB Flash Drive 256Mb NeoDrive (Samsung inside) | 67,1 |
| USB Flash Drive 256Mb Samsung original | 68,75 |
| USB Flash Drive 256Mb Seitec | 70,4 |
| USB Flash Drive 256Mb Seitec (USB 2.0) | 81,4 |
| USB Flash Drive 256Mb Transcend "2" (USB 2.0) | 91,85 |
| USB Flash Drive 256Mb Transcend "M" (MP3 player) | 134,2 |
| USB Flash Drive 512Mb PQI (USB 2.0) | 159,5 |
| USB Flash Drive 512Mb Transcend "2" (USB 2.0) | 188,1 |
| USB Flash Drive 64Mb Manli | 29,15 |
| USB Flash Drive 64Mb MultiBAR Seitec (лазерная указка, MP3 player, диктофон. Частота:20Hz-20kHz, 230mA Lithium battary, подзарядка от USB) | 55 |
| USB Flash Drive 64Mb Seitec (USB 2.0) | 31,9 |
| XD Card 64Mb Olympus | 30,8 |
| Жесткие диски | |
| Внешний контейнер для HDD 3,5" USB 2.0 | 46,2 |
| Внешний контейнер для HDD 3,5" USB 2.0 / IEEE1394 | 47,3 |
| Контейнер съемный для HDD DMA66/100 (VP10-KF66) | 7,7 |
| Контейнер съемный для HDD SCSI-160 Hot-Swap (SI-157) | 48,4 |
| Fujitsu 20Gb (5400 rpm) (MPG3204AT) | 51,7 |
| Hitachi 40Gb (7200rpm) Deskstar 180GXP (HDS722540VLAT20) | 64,9 |
| Hitachi 80Gb (7200rpm) Deskstar 7K250 (HDS722580VLAT20) | 76,45 |
| Hitachi 80Gb (7200rpm, SATA) Deskstar (HDS722580VLSA80) | 88 |
| Переходник питания для SATA | 2,75 |
| IBM 20Gb (7200rpm) Deskstar 120GXP Vancouver (IC35L020AVVA07) | 59,4 |
| IBM 60Gb (7200rpm) Deskstar 60GXP Ericsson (IC35L060AVER07) | 72,6 |
| Maxtor 120Gb (7200 rpm, ATA133) DiamondMax Plus 9 (6Y120L0) | 98,45 |
| Maxtor 30Gb (7200 rpm, ATA133) DiamondMax Plus 8 (6E030L0) | 59,4 |
| Maxtor 80Gb (7200 rpm, SATA) DiamondMax Plus 9 (6Y080M0) | 90,2 |
| Quantum 10Gb (7200 rpm) Fireball Plus AS (QMP10000AS-A) | 44,55 |
| Quantum 40Gb (4500 rpm) Fireball lct (QML40000LD-A) | 56,1 |
| Samsung 40Gb (5400rpm) SpinPoint V40 (SV0411N) | 57,2 |
| Samsung 40Gb (7200rpm) SpinPoint P40 (SP0411N) | 62,7 |
| Samsung 80Gb (7200rpm) SpinPoint P80 (SP0802N) | 72,6 |
| Seagate 120Gb (7200 rpm) Barracuda 7200.7 (ST-3120022A) | 95,7 |
| Seagate 120Gb (7200 rpm, cache 8Mb) Barracuda 7200.7 (ST-3120026A) | 105,6 |
| Seagate 120Gb (SATA, 7200 rpm, cache 8Mb) Barracuda 7200.7 (ST-3120026AS) | 118,25 |
| Seagate 160Gb (7200 rpm) Barracuda 7200.7 (ST-3160021A) | 128,7 |
| Seagate 160Gb (7200 rpm, cache 8Mb) Barracuda 7200.7 (ST-3160023A) | 137,5 |
| Seagate 160Gb (SATA, 7200 rpm, cache 8Mb) Barracuda 7200.7 (ST-3160023AS) | 148,5 |
| Seagate 40Gb (5400 rpm) (ST-340015A) | 60,5 |
| Seagate 40Gb (7200 rpm) Barracuda 7200.7 (ST-340014A) | 69,3 |
| Seagate 80Gb (7200 rpm) Barracuda 7200.7 (ST-380011A) | 81,95 |
| Seagate 80Gb (SATA, 7200 rpm, cache 8Mb) Barracuda 7200.7 (ST-380013AS) | 89,65 |
| Western Digital 120Gb (7200 rpm) WD1200BB | 94,6 |
| Western Digital 120Gb (7200 rpm) WD1200LB | 94,6 |
| Western Digital 120Gb (7200 rpm, cache 8Mb) WD1200PB | 108,9 |
| Western Digital 120Gb (SATA, 7200 rpm, cache 8Mb) WD1200JD | 119,9 |
| Western Digital 20Gb (5400 rpm) WD200EB | 56,65 |
| Western Digital 30Gb (5400 rpm) WD300EB | 58,85 |
| Western Digital 40Gb (5400 rpm) WD400EB | 59,4 |
| Western Digital 40Gb (7200 rpm) WD400LB | 62,7 |
| Western Digital 40Gb (7200 rpm, cache 8Mb) WD400JB | 70,4 |
| Western Digital 80Gb (7200 rpm) WD800BB | 75,9 |
| Western Digital 80Gb (7200 rpm, cache 8Mb) WD800JB | 83,6 |
| Жесткие диски серверные | |
| Fujitsu 18Gb (MAN3184MP) Ultra160SCSI Wide, 68 pin, 10000 rpm, cache 8192Kb | 128,7 |
| Fujitsu 36Gb (MAP3367NC) Ultra320SCSI SCA, 80 pin, 10000 rpm, cache 8192Kb | 169,4 |
| IBM 18Gb Ultrastar 36Z15 (IC35L018UWPR15X) Ultra160SCSI Wide, 68 pin, 15000 rpm, cache 4096Kb | 134,2 |
| IBM 36Gb Ultrastar 36LZX (DDYS-T36950) Ultra160SCSI SCA, 80 pin, 10000 rpm, cache 4096Kb | 163,9 |
| IBM 73Gb Ultrastar 146Z10 (IC35L073UCDY10) Ultra320SCSI SCA, 80 pin, 10000 rpm, cache 8192Kb | 353,1 |
| IBM 73Gb Ultrastar 146Z10 (IC35L073UWDY10) Ultra320SCSI Wide, 68 pin, 10000 rpm, cache 8192Kb | 353,1 |
| Seagate 18Gb Cheetah (ST-318404LW) Ultra160SCSI Wide, 68 pin, 10000 rpm, cache 4096Kb | 127,6 |
| Seagate 36Gb Cheetah 10.K6 (ST-336607LC) Ultra320SCSI SCA, 80 pin, 10000 rpm, cache 8192Kb | 169,4 |
| Видеокарты | |
| Asus (V8200T5) GeForce 3 Ti500 64Mb DDR | 94,6 |
| Asus (V9180SE) GeForce 4 MX440-8X 64Mb DDR (TV-out, AGP 8x) | 51,7 |
| Asus (V9560TD) GeForseFX 5600 128MB DDR (TV-out, DVI, AGP-8X) | 155,1 |
| ATI Radeon 7000 (Octek) 64Mb (TV-out) | 31,35 |
| ATI Radeon 9200 (Sapphire) 128Mb DDR (TV-out, DVI) AGP 8x | 83,05 |
| ATI Radeon 9200 (Sapphire) 128Mb DDR (VIVO, DVI) AGP 8x | 91,3 |
| ATI Radeon 9200 (Sapphire) 64Mb DDR (TV-out, DVI) AGP 8x | 64,9 |
| ATI Radeon 9200 (Sapphire) 64Mb DDR (VIVO, DVI) AGP 8x | 73,7 |
| ATI Radeon 9200SE (Gigabyte) 128Mb DDR (TV-out) AGP 8x | 60,5 |
| ATI Radeon 9200SE (Sapphire) 64Mb DDR (TV-out) AGP 8x | 52,8 |
| ATI Radeon 9200SE (Winstar) 64Mb DDR (TV-out, DVI) AGP 8x | 44 |
| ATI Radeon 9600 (GeXCube) 128Mb DDR (TV-out, DVI) AGP 8x | 128,7 |
| ATI Radeon 9600 (Sapphire) 128Mb DDR (TV-out, DVI) AGP 8x | 135,3 |
| ATI Radeon 9600SE (Sapphire) 128Mb DDR (TV-out, DVI) AGP 8x | 108,9 |
| ATI Radeon 9600XT (Sapphire) 256Mb DDR (TV-out, DVI) AGP 8x | 195,8 |
| ATI Radeon 9800 (Sapphire) 128Mb DDR (DVI, TV-out) | 305,8 |
| ATI Radeon 9800 Pro (Sapphire) 128Mb DDR (DVI, TV-out) | 412,5 |
| ATI Rage 128 Pro 8Mb | 11,22 |
| MSI 8911 GeForce FX5600XT 128Mb DDR (Dual VGA, DVI, TV-out) | 139,7 |
| MSI 8912 GeForce FX5600XT 128Mb DDR (Dual VGA, DVI, VIVO, ДУ) | 163,9 |
| MSI 8935 GeForce 4 MX440-8x 64Mb DDR (TV-out) | 51,15 |
| nVidia GeForce 2 MX400 (Palit) 64Mb | 33,55 |
| nVidia GeForce 2 MX400 (Winstar) 64Mb | 33,55 |
| nVidia GeForce 4 MX4000 (Sparkle) 128Mb DDR (64bit, TV-out) AGP 8x | 57,2 |
| nVidia GeForce 4 MX440-8x (Canyon) 64Mb DDR (128bit, TV-out) AGP 8x | 46,2 |
| nVidia GeForce 4 MX440-8x (Palit) 128Mb DDR (128bit, TV-out) AGP 8x | 61,05 |
| nVidia GeForce 4 MX440-8x (Palit) 64Mb DDR (128bit, TV-out) AGP 8x | 45,65 |
| nVidia GeForce 4 MX440-8x (Palit) 64Mb DDR (64bit, TV-out) AGP 8x | 44 |
| nVidia GeForce 4 MX440-8x (Sparkle) 128Mb DDR (TV-out) AGP 8x | 59,95 |
| nVidia GeForce 4 Ti4200 (Palit) 64Mb DDR (TV-out, DVI) | 104,5 |
| nVidia GeForce 4 Ti4200-8x (Palit) 64Mb DDR (TV-out, DVI, AGP 8X) | 103,95 |
| nVidia GeForce 4 Ti4200-8x 128Mb DDR (TV-out, AGP 8X) | 116,05 |
| nVidia GeForce 4 Ti4200-8x 64Mb DDR (AGP 8X) | 101,2 |
| nVidia GeForce 4 Ti4200-8x 64Mb DDR (TV-out, AGP 8X) | 102,3 |
| nVidia GeForce 4 Ti4400 (Sparkle) 128Mb DDR (VIVO, DVI) | 121 |
| nVidia GeForce FX 5200 (Palit) 128Mb DDR (128 bit, TV-out, DVI, AGP 8X) | 71,5 |
| nVidia GeForce FX 5200 (Palit) 64Mb DDR (TV-out, AGP 8X) | 57,75 |
| nVidia GeForce FX 5200 (Sparkle) 128Mb DDR (64 bit, TV-out, AGP 8X) | 64,9 |
| nVidia GeForce FX 5200 64Mb DDR (TV-out, AGP 8X) | 57,2 |
| nVidia GeForce FX 5600XT (Palit) 128Mb DDR (128bit, TV-out, DVI, AGP 8X) | 103,4 |
| nVidia GeForce FX 5600XT (Palit) 256Mb DDR (128bit, TV-out, DVI, AGP 8X) | 121 |
| nVidia GeForce FX 5600XT (Sparkle) 128Mb DDR (128bit, TV-out, DVI, AGP 8X) | 112,75 |
| nVidia GeForce FX 5600XT (Sparkle) 128Mb DDR (VIVO, DVI, AGP 8X) | 123,2 |
| nVidia GeForce FX 5600XT 256Mb DDR (128bit, TV-out, DVI, AGP 8X) | 123,2 |
| S3 Trio 3D 4Mb | 5,5 |
| SiS Xabre 200 (EliteGroup) 64Mb DDR (TV-out) | 30,8 |
| Модемы | |
| Genius 56K Ext (GM56E-V, RS-232) | 41,8 |
| Genius Lucent 56K PCI (GM56PCI-LA) | 15,4 |
| Genius Lucent 56K PCI (GM56PCI-LA) Retail | 15,95 |
| Intel 56K V92 PCI voice int. (i536) | 12,1 |
| Lucent 56K V92 PCI voice int. (Agere 1648C) | 14,3 |
| USRobotics Sporster 56K ext. (p/n 5630) | 62,7 |
| USRobotics Sporster 56K ext. USB (p/n 5633) | 52,25 |
| USRobotics Sporster 56K PCI voice hardware int. (p/n 2976) | 51,15 |
| USRobotics Sporster 56K PCI winmodem int. (p/n 3098) | 15,95 |
| Zyxel Omni 56K PCI int. | 36,85 |
| Zyxel Omni 56K USB | 68,2 |
| Приводы чтения и записи CD | |
| Внешний контейнер для HDD 3,5" / CD 5" USB 2.0 | 47,3 |
| CDROM 50x Asus | 22,55 |
| CDROM 52x Asus Retail | 24,75 |
| CDROM 52x LG | 18,37 |
| CDROM 52x NEC | 20,57 |
| CDROM 52x Samsung | 17,6 |
| CDROM 52x Sony | 20,35 |
| CDROM 52x Teac | 24,75 |
| CD-RW Asus 52x/24x/52x (5224A) Retail | 48,4 |
| CD-RW BenQ 52x/24x/52x OEM | 51,15 |
| CD-RW Mitsumi 54x/32x/54x (CR485GTEE) OEM | 42,35 |
| CD-RW Samsung 52x/24x/52x (SMS-252B) OEM | 38,5 |
| CD-RW Sony 52x/32x/52x (CRX-230E) OEM | 45,1 |
| CD-RW Sony 52x/32x/52x (CRX-230E) OEM black | 47,3 |
| CD-RW Teac 52x/24x/52x (W552E) OEM | 50,05 |
| CD-RW Teac 52x/24x/52x (W552E) OEM black | 50,6 |
| Combo CDRW+DVD Mitsumi 48x/24x/48x/16x (DR-6800TE) OEM | 63,25 |
| Combo CDRW+DVD Samsung 52x/24x/52x/16x (SMS-352) OEM | 62,7 |
| Combo CDRW+DVD Sony 48x/24x/48x/16x (SRX300A) Retail | 64,9 |
| Combo CDRW+DVD Sony 48x/24x/48x/16x (SRX300E) OEM | 63,8 |
| Combo CDRW+DVD Sony 48x/24x/48x/16x (SRX300E) OEM black | 62,7 |
| Combo CDRW+DVD Teac 48x/24x/48x/16x (DW-548D) OEM | 71,5 |
| DVD 16x Pioneer (120S) | 44 |
| DVD 16x Pioneer (121T) | 41,25 |
| DVD 16x Sony (DDU-1612) black | 35,2 |
| DVD 16x Sony (DDU-1621) | 35,2 |
| DVD 16x Teac (DV-516E) | 39,6 |
| DVD 16x Teac (DV-516E) black | 41,8 |
| DVD 16x Toshiba (SD-M1802) | 36,3 |
| DVD+RW Hewlett-Packard 200i (DVD 2.4x2.4x8, CDRW 12x10x32) black | 126,5 |
| DVD±RW Pioneer A106 (DVD(12x)/+R(4x)/RW(2.4x)/-R(4x)/RW(2x)/CD(32x)-R(16x)/RW(10x)) OEM | 168,3 |
| DVD±RW Sony DWU14A10X (DVD(12x)+R(2.4x)/RW(2.4x)/-R(4x)/RW(2x)/CD(32x)-R(24x)/RW(16x)) | 150,7 |
| DVD±RW TEAC DV-W50D (DVD(12x)/+R(4x)/RW(2.4x)/-R(4x)/RW(2x)/CD(32x)-R(16x)/RW(10x)) OEM | 156,2 |
| DVD-RW Pioneer A105 (DVD 4x2x16, CDRW 16x8x32) OEM | 127,6 |
| DVD-RW TDK 420BX (DVD 4x2x6, CDRW 12x8x32) Retail | 204,6 |
| DVD-RW Toshiba SD-R5002 (DVD 2x1x12, CDRW 16x10x40) OEM | 108,9 |
| DVD-RW Toshiba SD-R5112 (DVD 4.8x4.8x12, CDRW 16x10x40) OEM | 112,2 |
| Звуковые карты | |
| Cmedia CMI8738SX PCI 4-ch | 7,15 |
| Cmedia CMI8738SX PCI 6-ch | 9,35 |
| Creative Sound Blaster Audigy 2 | 80,3 |
| Creative Sound Blaster Audigy ES OEM (w/o 1394) | 48,4 |
| Creative Sound Blaster Audigy Player OEM | 61,6 |
| Creative Sound Blaster Live! 5.1 | 33,55 |
| Сетевое оборудование | |
| 3COM 3C16720 8Port 100Mbit Hub Retail | 81,4 |
| D-Link 24-port 10/100Mbit Managed Stackable Hub (DFE-2624ix) | 250,8 |
| D-Link 5-port 10/100Mbit Switch (DES-1005D) | 26,4 |
| D-Link 8-port 10/100Mbit Switch (DES-1008D) | 35,75 |
| Hewlett Packard Print Server JetDirect 615N (J6057A) OEM | 327,8 |
| Сетевая карта 3C905B-TX | 14,85 |
| Сетевая карта 3C905C-TX-M | 19,25 |
| Сетевая карта 3C905-TX | 12,65 |
| Сетевая карта D-Link DFE-530TX 10/100Mbit WOL Retail | 8,25 |
| Сетевая карта Intel EtherExpressPro/100+ (chip GD82559С) | 15,4 |
| Сетевая карта Intel EtherExpressPro/100+ (chip SB82558B) | 14,3 |
| Сетевая карта Intel server adapter 10/100 WOL | 47,3 |
| Сетевая карта Realtek 10/100Mbit PCI | 5,5 |
| Сетевая карта Realtek 10/100Mbit PCI (Edimax EN-9130TXL) | 4,95 |
| Сетевая карта Realtek 10/100Mbit PCI (X-Net 3000RDM) | 4,95 |
| Сетевая карта Realtek 10Mbit Combo PCI (X-Net 2000RPI) | 10,45 |
| Surecom 16-port 10/100Mbit Switch (EP-816VX) | 49,5 |
| Surecom 5-port 10/100Mbit Switch (EP-805SX) | 20,35 |
| Surecom 8-port 10/100Mbit Switch (EP-808SX) | 22,55 |
| X-Net 24-port 10/100Mbit Switch 19"Rack-mount (SH-9024C) | 100,1 |
| X-Net 5-port 10/100Mbit Switch (SH-9005P) | 20,9 |
| X-Net 8-port 10/100Mbit Switch (SH-9008P) | 23,65 |
| X-Net PCMCIA 10/100 UTP (EN220) | 35,2 |
| X-Net TP*100-to-Fiber*100 adapter with 1 uplink port | 77 |
| Устройства ввода | |
| Клавиатура A4 Tech KBS-720 Slim PS/2 | 5,5 |
| Клавиатура BTC 5141 USB (с разветвителем USB) | 14,3 |
| Клавиатура BTC 5197 PS/2 | 6,6 |
